Лечение кариеса | |
Лечение среднего кариеса | от 3000—3500 руб. |
Лечение глубокого кариеса | от 3500—4000 руб |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита однокорневого зуба | от 4000—5000руб. |
Лечение пульпита двухкорневого зуба | от 5500—6500 руб |
Лечение пульпита трехкорневого зуба | от 6800—12000 руб. |
Лечение периодонтита | от 4500 руб. |
Реставрация зубов | |
Реставрация фронтальных зубов | 4000 руб |
Реставрация жевательных зубов | 4000 руб. |
Гигиена полости рта | |
Профессиональная гигиена полости рта снятие зубного камня и мягкого налета с помощью специального прибора Air Flow |
3800 руб. |
Ультразвуковое лечение и профилактика пародонтита аппаратом «Вектор» | 4500 руб. |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 200 руб. |
Удаление зубов | |
Удаление зуба (зависит от сложности удаления) | от 1000—5000 руб. |
Протезирование зубов, несъемное | |
Коронка металлическая | 3000 руб. |
Коронка металлокерамическая | 5500 руб. |
Коронка пластмассовая | 400 руб. |
Коронка, зуб на основе диоксида циркония | 14000 руб. |
Штифтовкладка | 1800 руб. |
Протезирование зубов, съемное | |
Съемный пластиночный протез до 4 зубов | 6000 руб. |
Съемный пластиночный протез от 4 до 13 зубов | 11500 руб. |
Полный съемный протез | 15000 руб. |
Съемный пластиночный протез с металлический базисом | 30000 руб. |
Съемный протез Аcry Free (1—3 зуба) | 10000 руб. |
Съемный протез Аcry Free (4—9 зубов) | 16000 руб. |
Съемный протез Аcry Free (10—14 зубов) | 18000 руб. |
Бюгельный протез на кламмерной фиксации | 35000—40000 руб. |
Бюгельный протез с замковой фиксацией | 45000—50000 руб. |
Бюгельный протез на телескопических коронках | 37500 руб. |
Протезирование на имплантатах | от 16500 руб. |
Расчет стоимости может определить врач только после осмотра на консультации!